טבלת ליגה
| # | קבוצה | משחקים | נצחונות | תיקו | הפסד | יחס | הפרש | נקודות |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ![]() מכבי יפו | 37 | 14 | 9 | 14 | 66-58 | 8 | 51 |
| 10 | ![]() הפועל רעננה | 37 | 13 | 11 | 13 | 42-44 | -2 | 50 |
| 11 | ![]() הפועל עירוני עפולה | 37 | 11 | 12 | 14 | 39-58 | -19 | 45 |
| 12 | ![]() מועדון ספורט כפר קאסם סוהיב | 37 | 9 | 14 | 14 | 42-49 | -7 | 41 |
| 13 | ![]() עירוני מודיעין | 37 | 10 | 10 | 17 | 37-47 | -10 | 40 |
| 14 | ![]() הפועל עכו | 37 | 8 | 16 | 13 | 38-48 | -10 | 40 |
| 15 | ![]() הפועל נוף הגליל | 37 | 7 | 16 | 14 | 44-58 | -14 | 37 |
| 16 | ![]() הפועל חדרה שולם שוורץ | 37 | 6 | 14 | 17 | 40-61 | -21 | 32 |








